Инверторен климатик General Fujitsu ASHG09KPCE/AOHG09KPCA
General Details
Нов модерен дизайн
Тиха работа и по-добро разпределение на въздуха, благодарение на голямата клапа
Нов екологичен хладилен агент R32
Широк работен диапазон и отопление до -15 ° C външна температура
Мобилен контрол като опция
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел ASHG09KPCE / AOHG09KPCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.0) | 2,8 (0.9 – 3.8) |
| Консумация | kW | 0,71 | 0,79 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.7 А++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.0 – А+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 131 | 840 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 630 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
| Тегло | kg | 8 | 23 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 22 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13,8/15,8 до 16,7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |


