Инверторeн климатик General Fujitsu ASHG07LMCA/AOHG07LMCA
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел ASHG07LMCA/AOHG07LMCA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.0 (0.5~3.0) | 3.0 (0.5~3.4) |
| Консумация | kW | 0.47 | 0.685 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.80-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10-A+ |
| Ток | A | 6.00 | 7.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 103 | 786 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1670 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 535x663x293 |
| Тегло | kg | 8.5 | 21 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/21 | 45 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.0 | |
| Диаметър на тръбите ( малка / голяма ) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивилация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R410A | ||


