Термопомпа външно тяло ECO INVERTER С R32/ SUZ-SWM60VA
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощност отопл. A7W35 / A2W35 [kW] | 6.0/5.0 |
| Консум. мощност при отопл. A7W35 / A2W35 [kW] | 1.23/1.50 |
| COP A7W35 / A2W35 [kW] | 4.86/3.33 |
| Мощност охлажд. A35W7 / A35W18 [kW] | 5.0/6.0 |
| Консум. мощност при охлажд. A35W7 / A35W18 [kW] | 1.66/1.23 |
| EER A35W7 / A35W18 [kW] | 3.02/4.88 |
| Ниво на шум отопл. [dB(A)] | 60 |
| Ниво на шум охлажд. [dB(A)] | 60 |
| Диапазон на работа | -20 ~ +46 |
| Размери [mm] | 880x840x330 |
| Тегло [kg] | 54 |
| Захранване | 230/1-PH/50 |
