Термопомпа външно тяло Zubadan Inverter R32/ PUD-SHWM100VAA
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размери (В*Ш*Д) [мм] | 1020x1050x480 |
| Тегло на продукта [кг] | 108 |
| Захранване [V/фаза/ Hz] | 230 / 1-ph / 50 |
| Мощност (A7/W35) [kW] | 8.0 |
| Коеф. на трансформация (COP) (A7/W35) | 5.00 |
| Консумирана мощност (A7/W35) [kW] | 1.6 |
| Мощност (A-15/W35) [kW] | 10.0 |
| Коеф. на трансформация (COP) (A-15/W35) | 2.60 |
| Консумирана мощност (A-15/W35) | 3.84 |
| Клас | A+++ |
| Ниво на шум (PWL) [db(A)] | 59 |
| Работен ток (макс.) [A] | 26/10 |
| Гарант. работен диапазон (външ. темп.) за отопл. | -28°C~24°C |
| Гарант. работен диапазон (външ. темп.) за битова гореща вода | -28°C~35°C |
