Инверторен подов климатик General Fujitsu AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
General Details
Инверторен климатик с гъвкав монтаж – удобен за поставяне под прозорци, в стенна ниша и на стена
Висока енергийна ефективност – А++
Ниски шумови показатели – само 22 dB(A)
Два вентилатора във вътрешното тяло, работещи независимо един от друг, което позволява бързото достигане до желаната температура
Функция за поддържане на температура не по-ниска от 10С
Работа при ниски външни температури
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел AGHG09LVCA/AOHG09LVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.6(0.9~3.5) | 3.5(0.9~5.5) |
| Консумация | W | 0.53 | 0.79 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.00- A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.20-A+ |
| Ток | А | 7.0 | 10.0 |
| Годишна консумация | kWh/a | 130 | 967 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 570 | 1680 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 600х740х200 | 540х790х290 |
| Тегло | kg | 14 | 36 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 40/22 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.3 | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R410A |




