Инверторна мулти сплит система General Fujitsu AOHG30LAT4
General Details
Инверторна мулти сплит система за четири помещения.
Комбинира се с вътрешни тела от:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел AOHG30LAT4 – външно тяло | ||
| Мощност охлаждане | kW | 8,0 (3,5 ~ 10,1) |
| Мощност отопление | kW | 9,6 (3,7 ~ 12,0) |
| Сезонен енергиен коефициент EER | W/W | 3.6 |
| Kоефициент на преобразуване COP | W/W | 4.00 |
| Консумация – охлаждане | kW | 2.22 |
| Консумация – отопление | kW | 2.69 |
| Годишна консумация на ел. енергия | kW | 1110 |
| Работен ток – охлаждане | A | 9.7 |
| Работен ток – отопление | A | 10.5 |
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| Максимална площ под | m² | до 80 |
| Максаксимална дължина на тръбен път | m | 70 |
| Максаксимано разстояние между вн. / вт. тяло | m | 25 |
| Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m | 15 |
| Максимална денивелация вт. тяло | m | 10 |
| Диаметър тръби – течна фаза | mm | 6,35, (1/4″) x 4 |
| Диаметър тръби – газова фаза | mm | 9,52 (3/8″) x 2 / 12,7 (1/2″) x 2 |
| Допустими граници на външна темпепатура – охлаждане | ° C | 0 ~ +46 °C |
| Допустими граници на външна температура – отопление | ° C | -10 ~ +24 °C |
| Външно тяло | ||
| Максимален брой вътрешни тела | бр. | 4 |
| Ниво шум – охлаждане | dB(A) | 50 |
| Ниво шум – отопление | dB(A) | 51 |
| Максимален дебит | m³/h | 3500 |
| Заряд на хладилен агент | гр. | 3300 |
| Дозареждане с хладилен агент | g/m | 25 |
| Размери (Височина/Дължина/Широчина) | mm | 830 x 900 x 330 |
| Тегло | kg | 68 |
| Хладилен агент | R410 |













