Канален климатик GREE GUD71P/ GUD71W/NhA-T
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел | GUD71P/ GUD71W/NhA-T |
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 7.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 8.0 |
SEER / SCOP [W/W] | 6.8 / 4.0 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 2.10 |
Консумирана мощност (отопление) [kW] | 2.25 |
Ток (охлаждане) [A] | 8.70 |
Ток (отопление) [A] | 9.50 |
Заряд на хладилен агент [kg] | 1.60 |
Вътрешно тяло | |
Дебит [m3/h] | 1200 / 1160 / 1090 / 940 |
ESP стандартно [Pa] | 25 |
ESP граници [Pa] | 0~75 |
Шумово ниво [dB(A)] | 40 / 39 / 37 / 35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 1300 x 450 x 220 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 30 / 37 |
Външно тяло | |
Шумово ниво [dB(A)] | 52 |
Размери (W x H x D) [mm] | 892 x 340 x 598 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 53 / 57 |
Присъединяване | |
Свързващи тръби – течна фаза [mm] | Ø9.52 |
Свързващи тръби – газова фаза [mm] | Ø15.87 |
Максимална дължина на тръби [m] | 50 |
Максимална денивелация [m] | 25 |