Термопомпа външно тяло ECO INVERTER С R32/ SUZ-SWM40VA
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощност отопл. A7W35 / A2W35 [kW] | 4.0/4.0 |
| Консум. мощност при отопл. A7W35 / A2W35 [kW] | 0.88/1.03 |
| COP A7W35 / A2W35 [kW] | 5.20/3.90 |
| Мощност охлажд. A35W7 / A35W18 [kW] | 4.5/5.6 |
| Консум. мощност при охлажд. A35W7 / A35W18 [kW] | 1.37/1.13 |
| EER A35W7 / A35W18 [kW] | 3.29/4.97 |
| Ниво на шум отопл. [dB(A)] | 58 |
| Ниво на шум охлажд. [dB(A)] | 58 |
| Диапазон на работа | -20 ~ +46 |
| Размери [mm] | 880x840x330 |
| Тегло [kg] | 54 |
| Захранване | 230/1-PH/50 |
