Термопомпа външно тяло Zubadan Inverter R32/ PUD-SHWM60VAA
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размери (В*Ш*Д) [мм] | 1020x1050x480 |
| Тегло на продукта [кг] | 102 |
| Захранване [V/фаза/ Hz] | VAA:230/1-ph/50 |
| Мощност (A7/W35) [kW] | 5.0 |
| Коеф. на трансформация (COP) (A7/W35) | 4.99 |
| Консумирана мощност (A7/W35) [kW] | 1.00 |
| Мощност (A-15/W35) [kW] | 6.0 |
| Коеф. на трансформация (COP) (A-15/W35) | 2.66 |
| Консумирана мощност (A-15/W35) | 2.25 |
| Клас | A+++ |
| Ниво на шум (PWL) [db(A)] | 55 |
| Работен ток (макс.) [A] | 16.5 |
| Гарант. работен диапазон (външ. темп.) за отопл. | -28°C~24°C |
| Гарант. работен диапазон (външ. темп.) за битова гореща вода | -28°C~35°C |
