Инверторeн климатик General Fujitsu ASHG24LFCC/AOHG24LFCC
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел ASHG24LFCC/AOHG24LFCC | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 7.1 (0.9~8.0) | 8.0 (0.9~10.6) |
| Консумация | kW | 2.20 | 2.21 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.11-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 3.80-A |
| Ток | A | 13.5 | 18.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 406 | 2610 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1120 | 2460 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 320x998x238 | 620x790x290 |
| Тегло | kg | 14 | 41 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 49/32 | 55 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 12/16 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.7 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/15.88 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 (15) | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R410A | ||





