Инверторeн климатик General Fujitsu ASHG30LFCA/AOHG30LFT
3 660 лв. 3 420 лв.
Инверторен климатик за стенен монтаж. I-PAM инверторна технология. Висока енергоефективност - SEER 5.69 W/W A+, SCOP 3.80 W/W A. Осигурява комфорт в големи помещения. Разпределител на мощността за оптимално насочване на въздушната струя. Дезодориращ йонен филтър и ябълков филтър за пречистен въздух.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модел ASHG30LFCA/AOHG30LFT | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 8.0 (2.9~9.0) | 8.8 (2.2~11.0) |
| Консумация | kW | 2.49 | 2.44 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 5.69-A+ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 3.80-A |
| Ток | A | 17.0 | 19.0 |
| Годишна консумация | kWh/a | 492 | 2941 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1100 | 3600 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 320x998x238 | 830x900x330 |
| Тегло | kg | 14 | 61 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 48/33 | 53 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 12/16 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 3.2 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 50 (20) | |
| Денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R410A | ||





